Liste des incidents - Octobre 2023
iBAT Achat
| Montant total HT des commandes avec FDP erroné sur la page Réceptionner | #19553 |
| Point de vente manquant | #19544 |
| Transfert des pointages vers l'interface | #19505 |
| Intégralité des commandes visibles pour certains utilisateurs | #19378 |
| Impossible de modifier ou d'ajouter un article sur une demande d'achat | #19350 |
| Non réception des messages d'absences de certains fournisseurs | #19267 |
| Désactivation aléatoire du profil d'un utilisateur | #19175 |
| Impossible de modifier l'adresse email d'un contact commercial | #19233 |
| Affichage de "ibat_defaut" à la place du poste | #16743 |
| Impossible d'activer un fournisseur | #19177 |
| Impossible de rendre un contact commercial inactif | #19085 |
iBAT Temps
| Incohérence d'affichage sur le prévisionnel V2 | #19296 |
| Les vendredis ne sont pas pris en compte dans le prévisionnel service ni dans le pointage | #19246 |
| Problème de pointage pour un employé ventilé | #19141 |