R2020.2 - Liste des incidents résolus - Août 2020
iBAT Achat
Impossible de paramétrer un contact commercial par défaut dans la configuration chantier de la Fiche Fournisseur | #2305 |
Articles d'un fournisseur non disponibles sur tous les périmètres | #2324 |
Impossible de créer le contact commercial depuis une validation de spécificité agence | #2381 |
Difficultés d'accès au "Suivi des Budgets Détaillés" | |
Mise à jour automatique du parcours d'approbation en cas de modification du montant de la commande | #2391 |
Impossible de supprimer des points de vente en doublon | #2432 |
Achat saisie libre qui passe en Location saisie libre | #2795 |
Impossible d'ajouter un article à la réception | #2917 |
Erreur calcul montant de la dépense Main d'Oeuvre | |
Difficultés lors de chargement d'un catalogue avec déclinaisons & unités secondaires | #2226 |
Refus chargement images et plan d'accès au format PDF | #2343 |
Conservation du poste après mise à jour d'un contact commercial avant de passer la commande | #2383 |
Incohérence constatée sur le parcours d'approbation des Factures | #2703 |
Problème sur le parcours d'approbation qui tourne en boucle | #2704 |
Difficultés d'affichage du logo dans le Bon de Commande | #2900 |
Dysfonctionnement du bouton "Ajout article à la commande" | #2562 |
Traitement des caractères spéciaux dans les pièces-jointes du Bon de Commande | #2748 |
Impossibilité de réceptionner une commande passée par une autre personne du chantier si le contexte chantier n'est pas préalablement défini | #3041 |
Modification de la logique d'affichage des articles dans l'historique des achats | #2713 |
#2670 | |
iBAT Temps |
|
Les pointages anticipés deviennent validés lorsqu'on consulte à nouveau les pointages | #2316 |
Enregistrement instable de la coche/décoche Trajet/Transport + Panier Repas | |
Impossible de modifier une absence sur le prévisionnel service | #2372 |
Mise à jour du "Type" de personnel non prise en compte via le tableau complet des employés au format Excel | #2376 |
Prise en compte dans tous les écrans de la modification du libellé d'un "Type" de personnel | #2377 |
Impossible de pointer des absences | #2406 |
Action "Nouveau Personnel/Matériel" non présent dans la gestion du Personnel/Matériel | #2250 |
Montant de la dépense "Main d'Oeuvre" différente sur les Suivi de budget | |
Suppression d'un employé même si inactif | |
Sélection du Calendrier HS avec IE dans le prévisionnel | #2688 |
Affichage par défaut des primes en Unité et non en Heure si défini en Forfait dans paramétrage | |
Erreur d'affichage des heures "Formation" lors de l'extraction de la Synthèse des Pointages | #2941 |
Erreur lors de la saisie d'une adresse dans la Fiche Chantier | #2797 |
iBAT Consult |
|
Contacts fournisseurs "inactifs" toujours disponibles pour les consultations | #201 |