R2022.5 - Liste des incidents - Mai 2022
iBAT Achat
Liaison famille achat/code analytique dans la saisie libre : absence de la proposition d'une valeur par défaut | #11675 |
Messages d'erreurs peu explicites sur les tarifs dégressifs lors du chargement d'un catalogue | #11589 |
Impossibilité de compléter Unité lors de la création d'article complémentaire depuis la popup de saisie libre avancée | #11643 |
Erreur lors de la modification d'un budget | #11551 |
Problème d'affichage du sigle "€" dans le BDC | #11491 |
Erreur sur la suppression et le partage d'un panier favoris | #11473 |
Code ERP disparu d'un fournisseur | #11410 |
Prise en compte des apostrophes dans les mails | #11433 |
Bug affichage message erreur Qté réceptionnée > Qté commandée | #11396 |
Message d'erreur lors d'un ajout d'article catalogue | #11386 |
Commande à 0 EUR empêchant la réception (saisie des BL) | #11227 |
Commande de régul à réceptionner | #11233 |
iBAT Temps
Anomalie sur des postes | #11747 |
Bouton Pointer grisé si uniquement congés sur la semaine | #11728 |
Indemnités transports disparues fiche pointage | #11728 |
Stabilité affichage du statut bouton "POINTER" dans fiche de pointage | #11712 |
Zone de déplacement manquante sur certains employés depuis ce week-end | #11676 |
Blocage des RTT/Congés sur jours fériés | #11619 |
Anomalie sur ventilation/congés | #11575 |
Impossible d'effacer la description d'un poste | #11508 |
pop up incomplète modification de pointage à la journée depuis la synthèse des pointage | #11445 |
gestion affichage de la liste des absences personnalisée ( les absences standard sont dispo en selection) | #11345 |
Bug validation des absences | #11439 |
iBAT Consult
Difficultés d'accès au Projet de Consultation | #11366 |