R2022.6 - Liste des incidents - Juin 2022
iBAT Achat
Parcours d'approbation : erreur sur l'option "Démarrer au niveau d'engagement supérieur" | #12091 |
Commande passée sous un autre login | #12071 |
Pas de blocage sur la famille article en copiant/collant les articles depuis Excel | #12055 |
Modification des engagements maximums | #12012 |
Disparition d'une demande de création fournisseur | #12010 |
Affichage du poste par défaut 9999 dans le budget détaillé | #11985 |
Impossible de réceptionner une commande béton partiellement réceptionnée | #11982 |
Impossible de faire une prise d'identité | #11979 |
Impossible de modifier les privilèges utilisateurs | #11861 |
Décalage du n° de jours lors de la réception en masse d'une commande de location | #11969 |
Demandes d'achat : problème d'affichage du bouton "Ajouter article" & "Dupliquer" | #11964 |
Accès au panier impossible | #11948 |
Problème sur l'affichage des unités de location | #11919 |
Le filtre "Devis" ne fait pas ressortir les commandes passées via la fonctionnalité | #11935 |
Bug chargement Excel d'un budget sans code | #11888 |
Erreur parcours d'approbation commande | #11922 |
Création de points de vente possible pour tous les utilisateurs | #11851 |
Erreur intégration fournisseurs | #11848 |
Fournisseur validé mais impossible à retrouver | #11845 |
Bon de commande fantôme | #11912 |
Répartition des codes ERP non modifiable | #11798 |
iBAT Temps
Filtre ressource dysfonctionnel sur le Prévisionnel | #12084 |
Impossible de poser un congé sur un jour considéré comme férié | #12062 |
Bug sur le total affiché dans les pointages | #12013 |
Erreur lors de l'import du budget en masse | #12007 |
Circuit de validation des pointages verrouillant la modification aux autres utilisateurs | #12008 |
Caractère spécial "apostrophe" non pris en compte sur l'affichage | #11983 |
Amélioration de la durée de blocage des pointages dans le paramétrage | #12013 |
Absences personnalisées dupliquées | #11950 |
Erreur sur les zones de départ des intérimaires | #11925 |
Bug d'affichage sur le prévisionnel service | #11928 |
CP affichés en orange & systématiquement sur 2 jours | #11893 |
Absence de zones sur la ventilation d'une agence | #11892 |
Ecart de pointage entre l'affichage du web & du mobile | #11863 |
"Gestion des absences" n'apparait pas si pas de contexte chantier défini | #11861 |
Erreur lors de l'import massif du budget | #11833 |
Erreur sur le filtre ressource du prévisionnel en plein écran | #11755 |
iBAT Consult
Accès refusé aux fournisseur pour la lecture d'une Consultation | #12005 |
Pas d'accès à la consultation pour le sous-traitant | #11957 |